產(chǎn)品中心
Y2EJ系列電機技術參數(shù) 2極 | |||||||||||||
電機型號 | 額定功率 | 滿載時 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 靜制動力矩 | 空載制動時間不大于 | 制動器功率 | ||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 效率 | 功率因素 |
額定轉(zhuǎn)矩![]() |
額定轉(zhuǎn)矩![]() |
額定電流![]() |
|||||||
KW | HP | RPM | Amp | η% | Cosφ | N.m | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | N.m | S | W | |
Y2EJ80M1-2 | 0.75 | 1.00 | 2825 | 1.81 | 75.0 | 0.84 | 2.54 | 2.2 | 2.3 | 6.5 | 7.5 | 0.2 | 50 |
Y2EJ80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2825 | 2.52 | 77.0 | 0.86 | 3.72 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 7.5 | 0.2 | 50 |
Y2EJ90S-2 | 1.5 | 2.0 | 2840 | 3.44 | 78.0 | .85.86 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 15 | 0.2 | 60 |
Y2EJ90L-2 | 2.2 | 3.0 | 2840 | 4.83 | 80.5 | 87.00 | 7.40 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 15 | 0.2 | 60 |
Y2EJ100L-2 | 3.0 | 4.0 | 2870 | 6.39 | 82.0 | 0.87 | 9.98 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 30 | 0.2 | 80 |
Y2EJ112M-2 | 4.0 | 5.5 | 2880 | 8.17 | 85.5 | 0.88 | 13.3 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 40 | 0.25 | 110 |
Y2EJ132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 11.10 | 85.5 | 0.88 | 18.1 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 75 | 0.25 | 130 |
Y2EJ132S2-2 | 7.5 | 10.0 | 2900 | 15.00 | 86.2 | 0.88 | 24.7 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 75 | 0.25 | 130 |
Y2EJ160M1-2 | 11 | 15.0 | 2930 | 21.80 | 87.2 | 0.88 | 35.9 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 150 | 0.35 | 150 |
Y2EJ160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 29.40 | 88.2 | 0.89 | 48.9 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 150 | 0.35 | 150 |
Y2EJ160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 35.5 | 89.0 | 0.88 | 60.3 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 150 | 0.35 | 150 |
Y2EJ180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 42.2 | 89.0 | 0.89 | 71.5 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 200 | 0.35 | 150 |
Y2EJ200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 56.9 | 90.0 | 0.89 | 97.1 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 300 | 0.45 | 200 |
Y2EJ200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 119.8 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 300 | 0.45 | 200 |
Y2EJ225M-2 | 45 | 60 | 2960 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 145.2 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 450 | 0.45 | 200 |
Y2EJ系列電機技術參數(shù) 4極 | |||||||||||||
電機型號 | 額定功率 | 滿載時 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 靜制動力矩 | 空載制動時間不大于 | 制動器功率 | ||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 效率 | 功率因素 |
額定轉(zhuǎn)矩![]() |
額定轉(zhuǎn)矩![]() |
額定電流![]() |
|||||||
KW | HP | RPM | Amp | η% | Cosφ | N.m | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | N.m | S | W | |
Y2EJ80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.51 | 73.0 | 0.76 | 3.78 | 2.4 | 2.3 | 6.0 | 7.5 | 0.2 | 50 |
Y2EJ80M2-4 | 0.75 | 1 | 1390 | 2.01 | 74.5 | 0.76 | 5.15 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 7.5 | 0.2 | 50 |
Y2EJ90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.75 | 78.0 | 0.78 | 7.50 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 15 | 0.2 | 60 |
Y2EJ90L-4 | 1.5 | 2.0 | 1400 | 3.65 | 79.0 | 0.79 | 10.20 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 15 | 0.2 | 60 |
Y2EJ100L1-4 | 2.2 | 3.0 | 1420 | 5.03 | 81.0 | 0.82 | 14.80 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 30 | 0.2 | 80 |
Y2EJ100L2-4 | 3.0 | 4 | 1420 | 6.82 | 82.5 | 0.81 | 20.2 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 30 | 0.2 | 80 |
Y2EJ112M-4 | 4 | 5.5 | 1440 | 8.77 | 84.5 | 0.82 | 26.5 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 40 | 0.25 | 110 |
Y2EJ132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.60 | 85.5 | 0.84 | 36.5 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 75 | 0.25 | 130 |
Y2EJ132M-4 | 7.5 | 10.0 | 1440 | 15.40 | 87.0 | 0.85 | 49.7 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 75 | 0.25 | 130 |
Y2EJ160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.60 | 88.0 | 0.87 | 72.0 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 150 | 0.35 | 150 |
Y2EJ160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 98.1 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 150 | 0.35 | 150 |
Y2EJ180M-4 | 18.5 | 25 | 1465 | 35.9 | 91.0 | 0.86 | 120.6 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 200 | 0.35 | 150 |
Y2EJ180L-4 | 22 | 30 | 1465 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 143.4 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 200 | 0.35 | 150 |
Y2EJ200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 194.9 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 300 | 0.45 | 200 |
Y2EJ225S-4 | 37 | 50 | 1475 | 70.4 | 91.8 | 0.87 | 239.6 | 1.9 | 2.2 | 7.0 | 450 | 0.45 | 200 |
Y2EJ225M-4 | 45 | 60 | 1475 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 291.4 | 1.9 | 2.2 | 7.0 | 450 | 0.45 | 200 |
Y2EJ系列電機技術參數(shù) 6極 | |||||||||||||
電機型號 | 額定功率 | 滿載時 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 靜制動力矩 | 空載制動時間不大于 | 制動器功率 | ||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 效率 | 功率因素 |
額定轉(zhuǎn)矩![]() |
額定轉(zhuǎn)矩![]() |
額定電流![]() |
|||||||
KW | HP | RPM | Amp | η% | Cosφ | N.m | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | N.m | S | W | |
Y2EJ90S-6 | 0.75 | 1.0 | 910 | 2.25 | 72.5 | 0.70 | 7.87 | 2.0 | 2.2 | 5.5 | 15 | 0.2 | 60 |
Y2EJ90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 3.16 | 73.5 | 0.72 | 11.50 | 2.0 | 2.2 | 5.5 | 15 | 0.2 | 60 |
Y2EJ100L-6 | 1.5 | 2.0 | 930 | 3.97 | 77.5 | 0.74 | 15.40 | 2.0 | 2.2 | 6.0 | 30 | 0.2 | 80 |
Y2EJ112M-6 | 2.2 | 3 | 940 | 5.61 | 80.5 | 0.74 | 22.4 | 2.0 | 2.2 | 6.0 | 40 | 0.25 | 110 |
Y2EJ132S-6 | 3 | 4.0 | 960 | 7.23 | 83.0 | 0.76 | 29.8 | 2.0 | 2.2 | 6.5 | 75 | 0.25 | 130 |
Y2EJ132M1-6 | 4 | 5.5 | 960 | 9.40 | 84.0 | 0.77 | 39.8 | 2.0 | 2.2 | 6.5 | 75 | 0.25 | 130 |
Y2EJ132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 12.60 | 85.3 | 0.78 | 54.7 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 75 | 0.25 | 130 |
Y2EJ160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 17.00 | 86.0 | 0.78 | 73.8 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 150 | 0.35 | 150 |
Y2EJ160L-6 | 11 | 15 | 970 | 24.6 | 87.0 | 0.78 | 108.3 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 150 | 0.35 | 150 |
Y2EJ180L-6 | 15 | 20 | 970 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 147.7 | 1.8 | 2.0 | 6.5 | 200 | 0.35 | 150 |
Y2EJ200L1-6 | 18.5 | 25 | 975 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 181.2 | 1.8 | 2.0 | 6.5 | 300 | 0.45 | 200 |
Y2EJ200L2-6 | 22 | 30 | 975 | 44.6 | 90.2 | 0.83 | 215.5 | 1.8 | 2.0 | 6.5 | 300 | 0.45 | 200 |
Y2EJ225M-6 | 30 | 40 | 980 | 59.5 | 90.2 | 0.85 | 292.3 | 1.7 | 2.0 | 6.5 | 450 | 0.45 | 200 |
Y2EJ系列電機技術參數(shù) 8極 | |||||||||||||
電機型號 | 額定功率 | 滿載時 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 靜制動力矩 | 空載制動時間不大于 | 制動器功率 | ||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 效率 | 功率因素 |
額定轉(zhuǎn)矩![]() |
額定轉(zhuǎn)矩![]() |
額定電流![]() |
|||||||
KW | HP | RPM | Amp | η% | Cosφ | N.m | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | N.m | S | W | |
Y2EJ132S-8 | 2.2 | 3.0 | 710 | 5.87 | 80.2 | 0.72 | 29.60 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 75 | 0.25 | 130 |
Y2EJ132M-8 | 3 | 4.0 | 710 | 7.72 | 82.0 | 0.72 | 40.40 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 75 | 0.25 | 130 |
Y2EJ160M1-8 | 4.0 | 5.5 | 720 | 9.90 | 84.0 | 0.73 | 53.10 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 150 | 0.35 | 150 |
Y2EJ160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.30 | 85.0 | 0.74 | 73.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 150 | 0.35 | 150 |
Y2EJ160L-8 | 7.5 | 10.0 | 720 | 17.70 | 86.0 | 0.75 | 99.5 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 150 | 0.35 | 150 |
Y2EJ180L-8 | 11 | 15.0 | 730 | 24.80 | 87.5 | 0.77 | 143.9 | 1.7 | 2.0 | 6.0 | 200 | 0.35 | 150 |
Y2EJ200L-8 | 15 | 20.0 | 730 | 34.10 | 88.0 | 0.76 | 196.2 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 300 | 0.45 | 200 |
Y2EJ225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 41.30 | 89.5 | 0.76 | 242.0 | 1.7 | 2.0 | 6.0 | 450 | 0.45 | 200 |
Y2EJ225M-8 | 22 | 30 | 730 | 47.6 | 90.0 | 0.78 | 287.8 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 450 | 0.45 | 200 |
Y2EJ132S-8 | Y2EJ90S-6 | Y2EJ80M1-4 | Y2EJ80M1-2 |
Y2EJ132M-8 | Y2EJ90L-6 | Y2EJ80M2-4 | Y2EJ80M2-2 |
Y2EJ160M1-8 | Y2EJ100L-6 | Y2EJ90S-4 | Y2EJ90S-2 |
Y2EJ160M2-8 | Y2EJ112M-6 | Y2EJ90L-4 | Y2EJ90L-2 |
Y2EJ160L-8 | Y2EJ132S-6 | Y2EJ100L1-4 | Y2EJ100L-2 |
Y2EJ180L-8 | Y2EJ132M1-6 | Y2EJ100L2-4 | Y2EJ112M-2 |
Y2EJ200L-8 | Y2EJ132M2-6 | Y2EJ112M-4 | Y2EJ132S1-2 |
Y2EJ225S-8 | Y2EJ160M-6 | Y2EJ132S-4 | Y2EJ132S2-2 |
Y2EJ225M-8 | Y2EJ160L-6 | Y2EJ132M-4 | Y2EJ160M1-2 |
Y2EJ180L-4 | Y2EJ180L-6 | Y2EJ160M-4 | Y2EJ160M2-2 |
Y2EJ200L-4 | Y2EJ200L1-6 | Y2EJ160L-4 | Y2EJ160L-2 |
Y2EJ225S-4 | Y2EJ200L2-6 | Y2EJ180M-4 | Y2EJ180M-2 |
Y2EJ225M-4 | Y2EJ225M-6 | Y2EJ225M-2 | Y2EJ200L1-2 |
Y2EJ225M-4 | Y2EJ225M-6 | Y2EJ225M-2 | Y2EJ200L2-2 |
相關產(chǎn)品
- 質(zhì)量為本 信譽為先 -
QUALITY FIRST, REPUTATION FIRST.銷售服務熱線:
400-990-8862手???機:13812087886 / 13961808862
電???話:0510-85950806
傳???真:0510-85950806
郵???箱:zolie@viryamotor.com
網(wǎng)???址:www.sunfo88.cn
地???址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)太湖街道雙新經(jīng)濟園區(qū)