產(chǎn)品中心
型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率因數(shù) | 頻率 | 轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 效率 | 噪音 | 振動 | 編碼器/脈沖 |
LOG0.75-90S-4 | 0.75 | 16 | 43 | 0.75 | 89.9 | 2600 | 2.75 | 34.2 | 79.7 | 60.0 | 0.8 | 48/32 |
LOG1.2-90S-4 | 1.2 | 23 | 43 | 0.81 | 79.1 | 2270 | 5.05 | 48.3 | 79.7 | 80.0 | 1.2 | 48/32 |
LOG1.5-90L-4 | 1.5 | 16 | 76 | 0.83 | 88.9 | 2590 | 5.53 | 20.9 | 81.1 | 61.0 | 1.0 | 48/32 |
LOG2.0-90L-4 | 2.0 | 16 | 100 | 0.82 | 115.2 | 3362 | 5.68 | 27.2 | 80.4 | 61.5 | 1.1 | 32 |
LOG2.5-90L-4 | 2.5 | 16 | 120 | 0.85 | 116.2 | 3352 | 7.12 | 29.3 | 80.7 | 61.5 | 1.5 | 32 |
LOG3.0-100S-4 | 3.0 | 33 | 73 | 0.81 | 89.4 | 2638 | 10.86 | 69.3 | 92.5 | 61.0 | 1.3 | 64/32 |
LOG4.0-100S-4 | 4.0 | 33 | 95 | 0.77 | 87.6 | 2580 | 14.81 | 58.5 | 89.2 | 60.5 | 1.4 | 64/32 |
LOG4.0-100L-4 | 4.0 | 51 | 57 | 0.79 | 123.9 | 3680 | 10.38 | 77.6 | 89.2 | 60.5 | 1.5 | 64/32 |
LOG5.0-100L-4 | 5.0 | 51 | 78 | 0.81 | 112.7 | 3332 | 14.33 | 78.9 | 89.4 | 61.0 | 1.3 | 64 |
LOG5.0-100L-4 | 5.0 | 33 | 113 | 0.87 | 119.3 | 3520 | 13.57 | 54.3 | 89.0 | 61.5 | 1.6 | 64 |
LOG4.0-112S-4 | 4.0 | 33 | 95 | 0.88 | 60.0 | 1710 | 22.34 | 118.2 | 84.1 | 60.0 | 0.7 | 64/32 |
LOG7.0-112L-4 | 7.0 | 51 | 102 | 0.89 | 104.4 | 3065 | 21.81 | 110.5 | 85.4 | 63.2 | 1.2 | 64 |
LOG9.0-132S-4 | 9.0 | 51 | 135 | 0.88 | 52.8 | 1444 | 59.52 | 140.5 | 84.0 | 64.3 | 1.2 | 32 |
LOG11-132L-4 | 11 | 51 | 158 | 0.89 | 80.0 | 2237 | 46.96 | 158.0 | 82.4 | 68.1 | 1.5 | 32 |
LOG13-160S-4 | 13 | 51 | 175 | 0.88 | 80.0 | 2308 | 53.80 | 172.4 | 86.0 | 69.2 | 1.6 | 32 |
LOG15-160L-4 | 15 | 51 | 192 | 0.89 | 85.0 | 2550 | 56.20 | 190.5 | 87.0 | 69.8 | 1.6 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
相關(guān)產(chǎn)品
- 質(zhì)量為本 信譽為先 -
QUALITY FIRST, REPUTATION FIRST.銷售服務(wù)熱線:
400-990-8862手???機:13812087886 / 13961808862
電???話:0510-85950806
傳???真:0510-85950806
郵???箱:zolie@viryamotor.com
網(wǎng)???址:www.sunfo88.cn
地???址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)太湖街道雙新經(jīng)濟園區(qū)